
Season Record Book (Fielding)
Games
Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Andy Smith | 2017 | 1 |
3. | James Heinritz | 2016 | 1 |
4. | James Heinritz | 2017 | 1 |
5. | Benny Serres | 2016 | 1 |
View Complete Stats |
Games Started

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Andy Smith | 2017 | 0 |
3. | James Heinritz | 2016 | 0 |
4. | James Heinritz | 2017 | 0 |
5. | Benny Serres | 2016 | 0 |
View Complete Stats |
Putouts

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Andy Smith | 2017 | 0 |
3. | James Heinritz | 2016 | 0 |
4. | James Heinritz | 2017 | 0 |
5. | Benny Serres | 2016 | 0 |
View Complete Stats |
Total Chances

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Andy Smith | 2017 | 0 |
3. | James Heinritz | 2016 | 0 |
4. | James Heinritz | 2017 | 0 |
5. | Benny Serres | 2016 | 0 |
View Complete Stats |
Assists
Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Andy Smith | 2017 | 0 |
3. | James Heinritz | 2016 | 0 |
4. | James Heinritz | 2017 | 0 |
5. | Benny Serres | 2016 | 0 |
View Complete Stats |
Errors
Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Andy Smith | 2017 | 0 |
3. | James Heinritz | 2016 | 0 |
4. | James Heinritz | 2017 | 0 |
5. | Benny Serres | 2016 | 0 |
View Complete Stats |
Caught Stealing

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Andy Smith | 2017 | 0 |
3. | James Heinritz | 2016 | 0 |
4. | James Heinritz | 2017 | 0 |
5. | Benny Serres | 2016 | 0 |
View Complete Stats |
Stolen Bases

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Andy Smith | 2017 | 0 |
3. | James Heinritz | 2016 | 0 |
4. | James Heinritz | 2017 | 0 |
5. | Benny Serres | 2016 | 0 |
View Complete Stats |
Passed Balls

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Andy Smith | 2017 | 0 |
3. | James Heinritz | 2016 | 0 |
4. | James Heinritz | 2017 | 0 |
5. | Benny Serres | 2016 | 0 |
View Complete Stats |
Pickoffs

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Andy Smith | 2017 | 0 |
3. | James Heinritz | 2016 | 0 |
4. | James Heinritz | 2017 | 0 |
5. | Benny Serres | 2016 | 0 |
View Complete Stats |
Double Plays

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Andy Smith | 2017 | 0 |
3. | James Heinritz | 2016 | 0 |
4. | James Heinritz | 2017 | 0 |
5. | Benny Serres | 2016 | 0 |
View Complete Stats |
Triple Plays

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Andy Smith | 2017 | 0 |
3. | James Heinritz | 2016 | 0 |
4. | James Heinritz | 2017 | 0 |
5. | Benny Serres | 2016 | 0 |
View Complete Stats |