
Season Record Book (Fielding)
Games
Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Adam Vlaj | 2017 | 1 |
3. | Wes Stasik | 2017 | 1 |
4. | Chris Luckey | 2017 | 1 |
5. | Tyler Stephens | 2017 | 1 |
View Complete Stats |
Games Started

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Adam Vlaj | 2017 | 0 |
3. | Wes Stasik | 2017 | 0 |
4. | Chris Luckey | 2017 | 0 |
5. | Tyler Stephens | 2017 | 0 |
View Complete Stats |
Putouts

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Trent Kelly | 2017 | 2 |
3. | Adam Vlaj | 2017 | 2 |
4. | Jacob Pryer | 2017 | 2 |
5. | Dave Miklosi | 2017 | 2 |
View Complete Stats |
Total Chances

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Adam Vlaj | 2017 | 0 |
3. | Wes Stasik | 2017 | 0 |
4. | Chris Luckey | 2017 | 0 |
5. | Tyler Stephens | 2017 | 0 |
View Complete Stats |
Assists
Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Trent Kelly | 2017 | 0 |
3. | Wes Stasik | 2017 | 0 |
4. | Chris Luckey | 2017 | 0 |
5. | Tyler Stephens | 2017 | 0 |
View Complete Stats |
Errors
Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Justin Hunt | 2017 | 0 |
3. | Wes Stasik | 2017 | 0 |
4. | Chris Luckey | 2017 | 0 |
5. | Tyler Stephens | 2017 | 0 |
View Complete Stats |
Caught Stealing

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Adam Vlaj | 2017 | 0 |
3. | Wes Stasik | 2017 | 0 |
4. | Chris Luckey | 2017 | 0 |
5. | Tyler Stephens | 2017 | 0 |
View Complete Stats |
Stolen Bases

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Adam Vlaj | 2017 | 0 |
3. | Wes Stasik | 2017 | 0 |
4. | Chris Luckey | 2017 | 0 |
5. | Tyler Stephens | 2017 | 0 |
View Complete Stats |
Passed Balls

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Adam Vlaj | 2017 | 0 |
3. | Wes Stasik | 2017 | 0 |
4. | Chris Luckey | 2017 | 0 |
5. | Tyler Stephens | 2017 | 0 |
View Complete Stats |
Pickoffs

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Adam Vlaj | 2017 | 0 |
3. | Wes Stasik | 2017 | 0 |
4. | Chris Luckey | 2017 | 0 |
5. | Tyler Stephens | 2017 | 0 |
View Complete Stats |
Double Plays

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Adam Vlaj | 2017 | 0 |
3. | Wes Stasik | 2017 | 0 |
4. | Chris Luckey | 2017 | 0 |
5. | Tyler Stephens | 2017 | 0 |
View Complete Stats |
Triple Plays

Rank | Player | Season | Total |
---|---|---|---|
2. | Adam Vlaj | 2017 | 0 |
3. | Wes Stasik | 2017 | 0 |
4. | Chris Luckey | 2017 | 0 |
5. | Tyler Stephens | 2017 | 0 |
View Complete Stats |